查看: 22|回复: 0

[资讯] 漳州市龙海区教育局关于公布2026年民办幼儿园换发办学许可证结果的通知

[复制链接]
发表于 昨天 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各中心小学、民办幼儿园:
根据《中华人民共和国民办教育促进法》的有关规定,我局对申请办理《中华人民共和国民办学校办学许可证》到期换证的民办幼儿园办学许可条件进行审核。经审核,65所民办幼儿园符合法定条件,已完成本次办学许可证换发,新证有效期3年。上述民办幼儿园原办学许可证因有效期届满,全部自动作废失效。
37所民办幼儿园办学许可证到期后未依法延续,根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条第一款、《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》第五十条之规定,该37所民办幼儿园办学许可证自2026年9月1日起废止并注销。自办学许可证废止注销之日起,相关幼儿园应依法完成清算、注销手续。办学许可证废止注销后,相关幼儿园不再具备办学资格,所执办学许可证不具备法律效力,所从事的任何活动产生的后果均由举办者自负。
现将龙海区2026年民办幼儿园换发办学许可证名单(附件1)和龙海区民办幼儿园办学许可证废止注销名单(附件2)予以公布。
附件:1.漳州市龙海区2026年民办幼儿园换发办学许可证名单
2.漳州市龙海区民办幼儿园办学许可证废止注销名单

漳州市龙海区教育局
2026年9月16日
(此件主动公开)

附件1
漳州市龙海区2026年民办幼儿园换发办学许可证名单

序号 | 幼儿园名称 | 具体地址 | 举办者 | 办学许可证编号 | 有效期限
1 | 漳州市龙海区程溪欢馨幼儿园 | 漳州市龙海区程溪镇下庄村后壁山31号 | 吴含笑 | 教民135068160000028号 | 2026/8/17-2029/8/16
2 | 漳州市龙海区程溪心培幼儿园 | 漳州市龙海区程溪镇下叶村642号 | 叶小玉 | 教民135068160000088号 | 2026/8/17-2029/8/16
3 | 漳州市龙海区程溪阳光幼儿园 | 漳州市龙海区程溪镇南坑村448号 | 许毅玲 | 教民135068160000048号 | 2026/8/17-2029/8/16
4 | 漳州市龙海区程溪和山小天使幼儿园 | 漳州市龙海区程溪镇禾山村和山新村5号 | 陈彩霞 | 教民135068160002278号 | 2026/8/17-2029/8/16
5 | 漳州市龙海区程溪红太阳幼儿园 | 漳州市龙海区程溪镇官园村大社296号 | 许玉霞 | 教民135068160000058号 | 2026/8/17-2029/8/16
6 | 漳州市龙海区程溪洋奎幼儿园 | 漳州市龙海区程溪镇洋奎芒里村98号 | 林红叶 | 教民135068160000108号 | 2026/8/17-2029/8/16
7 | 漳州市龙海区榜山康桥幼儿园 | 漳州市龙海区榜山镇上苑村官洲社148号 | 周丽玉 | 教民135068160000788号 | 2026/8/17-2029/8/16
8 | 漳州市龙海区榜山红苹果幼儿园 | 漳州市龙海区榜山镇榜山村坂头511号 | 周淑娟 | 教民135068160001008号 | 2026/8/17-2029/8/16
9 | 漳州市龙海区榜山坂头童心幼儿园 | 漳州市龙海区榜山镇榜山村1406-1号 | 周力能 | 教民135068160001048号 | 2026/8/17-2029/8/16
10 | 漳州市龙海区榜山长洲马崎开心幼儿园 | 漳州市龙海区榜山镇长洲村马崎289号 | 孙建珠 | 教民135068160000868号 | 2026/8/17-2029/8/16
11 | 漳州市龙海区榜山长洲马崎幼儿园 | 漳州市龙海区榜山镇长洲村马崎348-1号 | 连彩燕 | 教民135068160000858号 | 2026/8/17-2029/8/16
12 | 漳州市龙海区榜山崇福宝贝幼儿园 | 漳州市龙海区榜山镇崇福村下井308号 | 郭艺贞 | 教民135068160000848号 | 2026/8/17-2029/8/16
13 | 漳州市龙海区榜山园仔头童欣幼儿园 | 漳州市龙海区榜山镇园仔头村园仔头336号 | 林青梅 | 教民135068160000798号 | 2026/8/17-2029/8/16
14 | 漳州市龙海区榜山长洲蓝天幼儿园 | 漳州市龙海区榜山镇长洲村后港69号 | 黄瑞宝 | 教民135068160000888号 | 2026/8/17-2029/8/16
15 | 漳州市龙海区榜山文苑幼儿园 | 漳州市龙海区榜山镇文苑村113号 | 陈俊杰 | 教民135068160002388号 | 2026/8/17-2029/8/16
16 | 漳州市龙海区榜山南苑向日葵幼儿园 | 漳州市龙海区榜山镇南苑村塔尾社53号 | 周兰宝 | 教民135068160000748号 | 2026/8/17-2029/8/16
17 | 漳州市龙海区榜山平宁幼儿园 | 漳州市龙海区榜山镇平宁村平江路276号 | 康惠华 | 教民135068160000708号 | 2026/8/17-2029/8/16
18 | 漳州市龙海区榜山康鑫幼儿园 | 漳州市龙海区榜山镇翠林村朱厝76号 | 康渊春 | 教民135068160002588号 | 2026/8/17-2029/8/16
19 | 漳州市龙海区榜山北溪头幼儿园 | 漳州市龙海区榜山镇北溪头村北溪头社1317号 | 郑淑真 | 教民135068160000828号 | 2026/8/17-2029/8/16
20 | 漳州市龙海区榜山翠林爱心幼儿园 | 漳州市龙海区榜山镇翠林村大陡门289号 | 郑秀娇 | 教民135068160000948号 | 2026/8/17-2029/8/16
21 | 漳州市龙海区榜山慧星幼儿园 | 漳州市龙海区人民西路39号锦龙小区88号 | 徐雅参 | 教民135068160000918号 | 2026/8/17-2029/8/16
22 | 漳州市龙海区榜山洋西育才幼儿园 | 漳州市龙海区榜山镇洋西村洋西394号 | 郑淑月 | 教民135068160000968号 | 2026/8/17-2029/8/16
23 | 漳州市龙海区榜山雩林培育幼儿园 | 漳州市龙海区榜山镇雩林村庵边168号 | 许梅珠 | 教民135068160001068号 | 2026/8/17-2029/8/16
24 | 漳州市龙海区石码金苹果幼儿园 | 漳州市龙海区石码紫光路5号 | 李建顺 | 教民135068160001398号 | 2026/8/17-2029/8/16
25 | 漳州市龙海区石码皇嘉幼儿园 | 漳州市龙海区石码工农路143号 | 郭玉燕 | 教民135068160002218号 | 2026/8/17-2029/8/16
26 | 漳州市龙海区紫泥娟娟幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥镇城内村东社234号 | 林明珠 | 教民135068160002618号 | 2026/8/17-2029/8/16
27 | 漳州市龙海区紫泥仁和蓝天幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥镇仁和村会魁277号 | 吴淑皇 | 教民135068160001198号 | 2026/8/17-2029/8/16
28 | 漳州市龙海区紫泥世甲童乐幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥镇世甲村世甲新村102-103号 | 李 娟 | 教民135068160001268号 | 2026/8/17-2029/8/16
29 | 漳州市龙海区紫泥仁和98幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥仁和村仁和458号 | 陈惠燕 | 教民135068160001218号 | 2026/8/17-2029/8/16
30 | 漳州市龙海区紫泥安山小天才幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥镇安山村庵仔前137号 | 陈春叶 | 教民135068160001138号 | 2026/8/17-2029/8/16
31 | 漳州市龙海区紫泥溪洲星语幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥镇溪洲村过港88号 | 林子凤 | 教民135068160001148号 | 2026/8/17-2029/8/16
32 | 漳州市龙海区紫泥溪乾蓝天幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥镇溪乾村下尾瓦83号 | 王瑞华 | 教民135068160001238号 | 2026/8/17-2029/8/16
33 | 漳州市龙海区紫泥溪乾小红帽幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥镇紫泥村汾野170号 | 康小红 | 教民135068160001248号 | 2026/8/17-2029/8/16
34 | 漳州市龙海区紫泥康桥幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥镇溪墘村 | 康荣裕 | 教民135068160002268号 | 2026/8/17-2029/8/16
35 | 漳州市龙海区紫泥下楼新星幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥镇下楼村南寮212 | 郭丽玉 | 教民135068160002418号 | 2026/8/17-2029/8/16
36 | 漳州市龙海区紫泥西良水晶心幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥镇西良村南岸160号 | 郭惠宽 | 教民135068160001348号 | 2026/8/17-2029/8/16
37 | 漳州市龙海区紫泥西良童忆幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥镇西良村洲头523号 | 郭 容 | 教民135068160001318号 | 2026/8/17-2029/8/16
38 | 漳州市龙海区紫泥毅达幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥镇西良村北岸38号 | 关俐莎 | 教民135068160002608号 | 2026/8/21-2029/8/20
39 | 漳州市龙海区海澄豆巷幼儿园 | 漳州市龙海区海澄豆巷十八间130-1 | 蒋丽华 | 教民135068160001448号 | 2026/8/17-2029/8/16
40 | 漳州市龙海区海澄黎明田尾幼儿园 | 漳州市龙海区海澄镇黎明村田尾社 | 苏南花 | 教民135068160001518号 | 2026/8/17-2029/8/16
41 | 漳州市龙海区海澄溪北幼儿园 | 漳州市龙海区海澄镇溪北村刘坑社24-6号 | 黄碧珠 | 教民135068160001558号 | 2026/8/17-2029/8/16
42 | 漳州市龙海区海澄鑫星幼儿园 | 漳州市龙海区海澄镇罗坑村罗坑小学旁 | 苏明莲 | 教民135068160001608号 | 2026/8/17-2029/8/16
43 | 漳州市龙海区海澄童乐幼儿园 | 漳州市龙海区海澄镇内溪村碑头社167号 | 苏丽金 | 教民135068160001528号 | 2026/8/17-2029/8/16
44 | 漳州市龙海区海澄河福星星幼儿园 | 漳州市龙海区海澄镇河福村马祖庙159号 | 蔡羡敏 | 教民135068160001458号 | 2026/8/17-2029/8/16
45 | 漳州市龙海区海澄小苹果幼儿园 | 漳州市龙海区海澄镇内楼晏海50-52号 | 李黄幼羡 | 教民135068160001578号 | 2026/8/17-2029/8/16
46 | 漳州市龙海区东泗育童幼儿园 | 漳州市龙海区东泗乡东泗村60-号 | 黄育真 | 教民135068160001788号 | 2026/8/17-2029/8/16
47 | 漳州市龙海区白水郊边小状元幼儿园 | 漳州市龙海区白水镇郊边村店仔角8号 | 陈清鸿 | 教民135068160001888号 | 2026/8/17-2029/8/16
48 | 漳州市龙海区白水山边宝贝幼儿园 | 漳州市龙海区白水镇山边村田厝87号 | 林娇煌 | 教民135068160001908号 | 2026/8/17-2029/8/16
49 | 漳州市龙海区白水蓝天幼儿园 | 漳州市龙海区白水镇景泰路9-8号 | 郑端玉 | 教民135068160001838号 | 2026/8/17-2029/8/16
50 | 漳州市龙海区东园鑫贝儿幼儿园 | 漳州市龙海区东园镇港边村槐浦社11号 | 曾乌叶 | 教民135068160002328号 | 2026/8/17-2029/8/16
51 | 漳州市龙海区东园港边幼儿园 | 漳州市龙海区东园镇港边村过杉桥160号 | 许碰珍 | 教民135068160001718号 | 2026/8/17-2029/8/16
52 | 漳州市龙海区东园聪语幼儿园 | 漳州市龙海区东园镇过田村圳顶73号 | 陈远红 | 教民135068160002498号 | 2026/8/17-2029/8/16
53 | 漳州市龙海区浮宫镇育才幼儿园 | 漳州市龙海区浮宫镇浮宫村华兴路123-4号 | 肖飞珠 | 教民135068160001948号 | 2026/8/17-2029/8/16
54 | 漳州市龙海区浮宫田头童星幼儿园 | 漳州市龙海区浮宫镇镇前路588号 | 陈雪琪 | 教民135068160002028号 | 2026/8/17-2029/8/16
55 | 漳州市龙海区浮宫水仙花幼儿园 | 漳州市龙海区浮宫镇海鹏村下屿623号 | 谢水仙 | 教民135068160002008号 | 2026/8/17-2029/8/16
56 | 漳州市龙海区浮宫乐迪幼儿园 | 漳州市龙海区浮宫镇海山村大山163号 | 张丽宝 | 教民135068160002648号 | 2026/8/17-2029/8/16
57 | 漳州市龙海区浮宫高棒幼儿园 | 漳州市龙海区浮宫镇际都村中心路东166号 | 高 棒 | 教民135068160001988号 | 2026/8/17-2029/8/16
58 | 漳州市龙海区港尾宝育幼儿园 | 漳州市龙海区港尾镇梅市村象山449号 | 黄碧莲 | 教民135068160002048号 | 2026/8/17-2029/8/16
59 | 漳州市龙海区港尾小星星幼儿园 | 漳州市龙海区港尾小星星幼儿园 | 江凤娇 | 教民135068160002058号 | 2026/8/17-2029/8/16
60 | 漳州市龙海区港尾汤头幼儿园 | 漳州市龙海区港尾汤头村竹仔脚92号 | 江丽虾 | 教民135068160002078号 | 2026/8/17-2029/8/16
61 | 漳州市龙海区港尾格林幼儿园 | 漳州市龙海区港尾镇格林村下厝118号 | 郭艺惠 | 教民135068160002128号 | 2026/8/17-2029/8/16
62 | 漳州市龙海区港尾深沃幼儿园 | 漳州市龙海区港尾镇深沃村原深沃小学 | 王丽虹 | 教民135068160002108号 | 2026/8/17-2029/8/16
63 | 漳州市龙海区港尾卓岐华兴幼儿园 | 漳州市龙海区港尾镇卓岐村社尾36号 | 黄碧莲 | 教民135068160002088号 | 2026/8/17-2029/8/16
64 | 漳州市龙海区港尾斗美幼儿园 | 漳州市龙海区港尾镇斗美村斗美563号 | 陈燕香 | 教民135068160002118号 | 2026/8/17-2029/8/16
65 | 漳州市龙海区隆教小状元幼儿园 | 漳州市龙海区隆教乡新厝村顶地 | 蓝素卿 | 教民135068160002188号 | 2026/8/17-2029/8/16

附件2
漳州市龙海区民办幼儿园办学许可证废止注销名单

序号 | 幼儿园名称 | 具体地址 | 举办者 | 证书编号 | 有效期限
1 | 漳州市龙海区程溪晨曦幼儿园 | 漳州市龙海区程溪镇下叶村608号 | 杨丽芬 | 教民135068160000148号 | 2026年8月止
2 | 漳州市龙海区程溪红苹果幼儿园 | 漳州市龙海区程溪镇内云村田厝87号 | 林春桂 | 教民135068160000138号 | 2026年8月止
3 | 漳州市龙海区程溪人家幼儿园 | 漳州市龙海区程溪镇人家村人家367-1 | 许燕珠 | 教民135068160000018号 | 2026年8月止
4 | 漳州市龙海区程溪奎坑幼儿园 | 漳州市龙海区程溪镇洋奎村奎坑12号 | 汪丽梅 | 教民135068160002558号 | 2026年8月止
5 | 漳州市龙海区榜山上苑幼儿园 | 漳州市龙海区榜山镇上苑村溪头302号 | 庄丽琴 | 教民135068160000778号 | 2026年8月止
6 | 漳州市龙海区榜山南苑育苗幼儿园 | 漳州市龙海区榜山镇南苑村锦溪社293号 | 林羡桂 | 教民135068160000738号 | 2026年8月止
7 | 漳州市龙海区榜山普边艺星幼儿园 | 漳州市龙海区榜山镇普边村庄厝215号 | 庄艺慧 | 教民135068160000958号 | 2026年8月止
8 | 漳州市龙海区榜山洋西山北希望幼儿园 | 漳州市龙海区榜山洋西山北社368号 | 郑清凉 | 教民135068160000978号 | 2026年8月止
9 | 漳州市龙海区石码阳光之翼幼儿园 | 漳州市龙海区石码镇九龙新城29幢3 | 刘小凤 | 教民135068160001408号 | 2026年8月止
10 | 漳州市龙海区紫泥溪霞阳光幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥镇溪霞村大地后51号 | 林艺芬 | 教民135068160001158号 | 2026年8月止
11 | 漳州市龙海区紫泥新天地幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥镇仁和村100-2号 | 连金发 | 教民135068160002248号 | 2026年8月止
12 | 漳州市龙海区紫泥群星幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥新洋村刺竹内18号 | 林淑惠 | 教民135068160001178号 | 2026年8月止
13 | 漳州市龙海区紫泥仁和阳光幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥镇仁和村仁和255号 | 周连华 | 教民135068160001208号 | 2026年8月止
14 | 漳州市龙海区紫泥锦田村幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥镇锦田村尾厝190号 | 姚莉娜 | 教民135068160001288号 | 2026年8月止
15 | 漳州市龙海区紫泥西良小天使幼儿园 | 漳州市龙海区紫泥镇西良洲头社477号 | 郭艺红 | 教民135068160001338号 | 2026年8月止
16 | 漳州市龙海区海澄双宇幼儿园 | 漳州市龙海区海澄镇九二一南路113号 | 候雅端 | 教民135068160001688号 | 2026年8月止
17 | 漳州市龙海区海澄向日葵幼儿园 | 漳州市龙海区海澄镇民政路西门桥西 | 蔡艳红 | 教民135068160001568号 | 2026年8月止
18 | 漳州市龙海区海澄浦头幼儿园 | 漳州市龙海区海澄镇珠浦村珠浦社42号 | 蔡幼娟 | 教民135068160001478号 | 2026年8月止
19 | 漳州市龙海区海澄农贸幼儿园 | 漳州市龙海区海澄镇晏海街117-120号 | 刘巧珍 | 教民135068160002478号 | 2026年8月止
20 | 漳州市龙海区海澄玉枕幼儿园 | 漳州市龙海区海澄镇玉枕村博士1号 | 蔡惠绒 | 教民135068160001638号 | 2026年8月止
21 | 漳州市龙海区海澄燕玉幼儿园 | 漳州市龙海区海澄镇玉枕村大沙118号 | 钟燕窝 | 教民135068160001628号 | 2026年8月止
22 | 漳州市龙海区海澄小博士幼儿园 | 漳州市龙海区海澄镇河福村庙前5号 | 洪缘凤 | 教民135068160002628号 | 2026年8月止
23 | 漳州市龙海区海澄小天使幼儿园 | 漳州市龙海区城投﹒锦江新城过港路4—1 | 黄端端 | 教民135068160001588号 | 2026年8月止
24 | 漳州市龙海区白水庄林小博士幼儿园 | 漳州市龙海区白水镇庄林村78号 | 蔡惠蓉 | 教民135068160001928号 | 2026年8月止
25 | 漳州市龙海区白水西凤甜甜幼儿园 | 漳州市龙海区白水镇西凤村山仔顶28号 | 陈碰球 | 教民135068160001868号 | 2026年8月止
26 | 漳州市龙海区白水方田幼儿园 | 漳州市龙海区白水镇方田村下方苏236号 | 刘丽萍 | 教民135068160001858号 | 2026年8月止
27 | 漳州市龙海区东园茶斜童鑫幼儿园 | 漳州市龙海区东园镇茶斜村三帝厝270号 | 陈凯芬 | 教民135068160001758号 | 2026年8月止
28 | 漳州市龙海区大地孜乐幼儿园 | 漳州市龙海区东园镇过田村顶管42号 | 陈清南 | 教民135068160001768号 | 2026年8月止
29 | 漳州市龙海区东园厚境幼儿园 | 漳州市龙海区东园镇厚境村祠堂东196号 | 陈素芬 | 教民135068160001698号 | 2026年8月止
30 | 漳州市龙海区东园新林幼儿园 | 漳州市龙海区东园镇新林村下林245号 | 吴朝珠 | 教民135068160002508号 | 2026年8月止
31 | 漳州市龙海区凤鸣小星星幼儿园 | 漳州市龙海区东园镇凤鸣村埔兜后田12号 | 陈雪华 | 教民135068160001728号 | 2026年8月止
32 | 漳州市龙海区东园地尾大拇指幼儿园 | 漳州市龙海区东园镇地尾村岸尾57号 | 罗家梅 | 教民135068160002528号 | 2026年8月止
33 | 漳州市龙海区浮宫启航幼儿园 | 漳州市龙海区浮宫镇美山村古板10-1号 | 高苹红 | 教民135068160002348号 | 2026年8月止
34 | 漳州市龙海区浮宫德育幼儿园 | 漳州市龙海区浮宫镇华兴路147-1号 | 郑 青 | 教民135068160002018号 | 2026年8月止
35 | 漳州市龙海区港尾春露幼儿园 | 漳州市龙海区港尾镇沙坛村涵仔头社180号 | 陈志萍 | 教民135068160002138号 | 2026年8月止
36 | 漳州市龙海区港尾育英省山幼儿园 | 漳州市龙海区港尾镇梅市村象山路436号 | 黄衍月 | 教民135068160002068号 | 2026年8月止
37 | 漳州市龙海区港尾小博士幼儿园 | 漳州市龙海区港尾镇沙坛村188号 | 郭碰珠 | 教民135068160002148号 | 2026年8月止

来源:漳州市龙海区人民政府网(原文链接
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关注公众号
手机版|小黑屋|龙海小鱼网

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:web@lhfish.cn

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|闽ICP备05009150-3|闽公安网备35068102000178

在本版发帖
关注公众号
QQ客服返回顶部